• Velkoobchod s klimatizacemi a tepelnými čepadly

Daikin Emura RXJ50A Venkovní jednotka 5.0 kW

Daikin RXJ50A Daikin Emura RXJ50A Venkovní jednotka 5.0 kW

71 993,79 Kč
59 499,00 Kč bez DPH
- +
Produktové číslo: RXJ50A
Kategorie: Venkovní jednotky 5.0 kW
Dostupnost: Skladem

Daikin Emura RXJ50A Venkovní jednotka 5.0 kW

Venkovní jednotka RXJ20A RXJ25A RXJ35A RXJ42A RXJ50A
Rozměry Jednotka Výška mm 552 552 552 734 734
Šířka mm 840 840 840 954 954
Hloubka mm 350 350 350 408 408
Hmotnost Jednotka kg 33 33 33 49 49
Kompresor Type Hermeticky utěsněný rotační kompresor
Provozní rozsah Chlazení Okolí Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10
Max. °CDB 50 50 50 50 50
Vytápění Okolí Min. ° CWB -21 -21 -21 -21 -21
Max. ° CWB 18 18 18 18 18
Hladina akustického tlaku Chlazení Jm. dBA 46 46 49 48 48
Vytápění Jm. dBA 47 47 49 48 49
Chladivo Type R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Náplň kg 0.76 0.76 0.76 1.10 1.10
Náplň TCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.75 0.75
GWP 675 675 675 675 675
Piping connections Doplňková náplň chladiva kg/m 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)
Rozdíl hladin IU - OU Max. m 15 15 15 20 20
Standardní příslušenství Uzávěr vypouštění 1 1 1 1 1
Příručka pro instalaci 1 1 1 1 1
Štítek náplně chladiva 1 1 1 1 1
Vícejazyčné štítky pro fluorované skleníkové plyny 1 1 1 1 1
Obecná bezpečnostní opatření 1 1 1 1 1
Energetický štítek LOT10 1 1 1 1 1
Power supply Phase 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Napětí V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Poznámky (1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem
(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu
(3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny
Standardní příslušenství Krytka vypouštění (1) 6 6
Krytka vypouštění (2) 3 3

Dotaz k produktu