• Velkoobchod s klimatizacemi a tepelnými čepadly

Daikin Emura FTXJ50AB+RXJ50A nástěnná klimatizace 5.0 kW R32 matná černá

Daikin FTXJ50AB+RXJ50A Daikin Emura FTXJ50AB+RXJ50A nástěnná klimatizace 5.0 kW R32 matná černá

116 813,40 Kč
96 540,00 Kč bez DPH
- +
Produktové číslo: FTXJ50AB+RXJ50A
Kategorie: Sestavy KITY 5.0 kW
Dostupnost: Skladem

Daikin Emura FTXJ50AB+RXJ50A nástěnná klimatizace 5.0 kW R32 matná černá

FTXJ20A FTXJ25A FTXJ35A FTXJ42A FTXJ50A
Vstup napájení Chlazení Jm. kW 0.020 0.022 0.024 0.028 0.031
Vytápění Jm. kW 0.021 0.022 0.024 0.036 0.039
Rozměry Jednotka Výška mm 305 305 305 305 305
Šířka mm 900 900 900 900 900
Hloubka mm 212 212 212 212 212
Hmotnost Jednotka kg 12 12 12 12 12
Ventilátor Průtok vzduchu Chlazení Vysoké m³/min 11.0 11.4 11.8 13.0 13.5
Medium m³/min 8.4 8.6 8.6 9.5 10.4
Nízký m³/min 6.0 6.0 6.0 7.2 7.2
Tichý provoz m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
Vytápění Vysoké m³/min 11.1 11.3 11.7 14.4 15.0
Medium m³/min 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
Nízký m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
Tichý provoz m³/min 4.6 4.6 4.6 5.2 5.7
Hladina akustického výkonu Chlazení dBA 57 57 60 60 60
Hladina akustického tlaku Chlazení Vysoké dBA 39 40 41 45 46
Medium dBA 32 33 33 37 39
Nízký dBA 25 25 25 29 31
Tichý provoz dBA 19 19 19 21 24
Vytápění Vysoké dBA 39 40 41 45 46
Střední dBA 32 33 33 37 42
Nízký dBA 25 25 25 29 33
Tichý provoz dBA 19 19 19 21 24
Chladivo GWP 675 675 675 675 675
Piping connections Kapalina Vnější průměr mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Plyn OD mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Drain 18 18 18 18 18
Control systems Infrared remote control ARC488A1 ARC488A1 ARC488A1 ARC488A1 ARC488A1
Wired remote control BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardní příslušenství Příručka pro instalaci 1 1 1 1 1
Manuální ovládání 1 1 1 1 1
Bezdrátové dálkové ovládání 1 1 1 1 1
Držák dálkového ovládání 1 1 1 1 1
Baterie AAA 2 2 2 2 2
Deodorizační filtr s apatitem titanu 1 1 1 1 1
Stříbrný filtr částic 1 1 1 1 1
Krytka šroubu 2 2 2 2 2
Sáček se šrouby 1 1 1 1 1
Obecná bezpečnostní opatření 1 1 1 1 1
Montážní deska 1 1 1 1 1
Power supply Name V1 V1 V1 V1 V1
Phase 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Napětí V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Venkovní jednotka RXJ20A RXJ25A RXJ35A RXJ42A RXJ50A
Rozměry Jednotka Výška mm 552 552 552 734 734
Šířka mm 840 840 840 954 954
Hloubka mm 350 350 350 408 408
Hmotnost Jednotka kg 33 33 33 49 49
Kompresor Type Hermeticky utěsněný rotační kompresor
Provozní rozsah Chlazení Okolí Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10
Max. °CDB 50 50 50 50 50
Vytápění Okolí Min. ° CWB -21 -21 -21 -21 -21
Max. ° CWB 18 18 18 18 18
Hladina akustického tlaku Chlazení Jm. dBA 46 46 49 48 48
Vytápění Jm. dBA 47 47 49 48 49
Chladivo Type R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Náplň kg 0.76 0.76 0.76 1.10 1.10
Náplň TCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.75 0.75
GWP 675 675 675 675 675
Piping connections Doplňková náplň chladiva kg/m 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m)
Rozdíl hladin IU - OU Max. m 15 15 15 20 20
Standardní příslušenství Uzávěr vypouštění 1 1 1 1 1
Příručka pro instalaci 1 1 1 1 1
Štítek náplně chladiva 1 1 1 1 1
Vícejazyčné štítky pro fluorované skleníkové plyny 1 1 1 1 1
Obecná bezpečnostní opatření 1 1 1 1 1
Energetický štítek LOT10 1 1 1 1 1
Power supply Phase 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Napětí V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Poznámky (1) - Viz samostatný výkres s provozním rozsahem
(2) - Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu
(3) - Obsahuje fluorované skleníkové plyny
Standardní příslušenství Krytka vypouštění (1) 6 6
Krytka vypouštění (2) 3 3

Dotaz k produktu